• HOME
  • 送料について

商品代金以外について

■銀行振込
 銀行振込手数料は、お客様負担となります。

■代金引換
決済金額(税込) 決済手数料(税込)
~9,999円: 330円
10,000円~29,999円: 440円
30,000円~99,999円: 660円
100,000円~300,000円: 1,100円

■郵便振替後払い
商品到着後、同封の郵便振込払込票をお使いいただき、一週間以内にお振込みください。手数料は弊社負担です。


送料計算

DM便
送料ルール 全国一律 180円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の金額の最高値を採用
佐川急便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 1120 2130 3140 41
北海道 1,540円 3,080円 4,620円 6,160円 7,700円
青森県 1,210円 2,420円 3,630円 4,840円 6,050円
岩手県 1,210円 2,420円 3,630円 4,840円 6,050円
秋田県 1,210円 2,420円 3,630円 4,840円 6,050円
宮城県 1,210円 2,420円 3,630円 4,840円 6,050円
山形県 1,210円 2,420円 3,630円 4,840円 6,050円
福島県 1,210円 2,420円 3,630円 4,840円 6,050円
茨城県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円
栃木県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円
群馬県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円
埼玉県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円
千葉県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円
東京都 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円
神奈川県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円
山梨県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円
新潟県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円
長野県 1,100円 2,200円 3,300円 4,180円 5,225円
富山県 1,210円 2,420円 3,630円 4,620円 5,775円
石川県 1,210円 2,420円 3,630円 4,620円 5,775円
福井県 1,210円 2,420円 3,630円 4,620円 5,775円
岐阜県 1,100円 2,200円 3,300円 4,180円 5,225円
静岡県 1,100円 2,200円 3,300円 4,180円 5,225円
愛知県 1,100円 2,200円 3,300円 4,180円 5,225円
三重県 1,100円 2,200円 3,300円 4,180円 5,225円
滋賀県 1,210円 2,420円 3,630円 4,620円 5,775円
京都府 1,210円 2,420円 3,630円 4,620円 5,775円
大阪府 1,210円 2,420円 3,630円 4,620円 5,775円
兵庫県 1,210円 2,420円 3,630円 4,620円 5,775円
奈良県 1,210円 2,420円 3,630円 4,620円 5,775円
和歌山県 1,210円 2,420円 3,630円 4,620円 5,775円
鳥取県 1,430円 2,860円 4,290円 5,500円 6,875円
島根県 1,430円 2,860円 4,290円 5,500円 6,875円
岡山県 1,430円 2,860円 4,290円 5,500円 6,875円
広島県 1,430円 2,860円 4,290円 5,500円 6,875円
山口県 1,430円 2,860円 4,290円 5,500円 6,875円
徳島県 1,430円 2,860円 4,290円 5,500円 6,875円
香川県 1,430円 2,860円 4,290円 5,500円 6,875円
愛媛県 1,430円 2,860円 4,290円 5,500円 6,875円
高知県 1,430円 2,860円 4,290円 5,500円 6,875円
福岡県 1,540円 3,080円 4,620円 6,160円 7,700円
佐賀県 1,485円 3,080円 4,620円 6,160円 7,700円
長崎県 1,485円 3,080円 4,620円 6,160円 7,700円
熊本県 1,485円 3,080円 4,620円 6,160円 7,700円
大分県 1,485円 3,080円 4,620円 6,160円 7,700円
宮崎県 1,485円 3,080円 4,620円 6,160円 7,700円
鹿児島県 1,485円 3,080円 4,620円 6,160円 7,700円
沖縄県 3,300円 6,600円 9,900円 13,200円 16,500円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
佐川急便(新生水以外)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0
北海道 1,540円
青森県 1,210円
岩手県 1,210円
秋田県 1,210円
宮城県 1,210円
山形県 1,210円
福島県 1,210円
茨城県 990円
栃木県 990円
群馬県 990円
埼玉県 990円
千葉県 990円
東京都 990円
神奈川県 990円
山梨県 990円
新潟県 1,100円
長野県 1,100円
富山県 1,210円
石川県 1,210円
福井県 1,210円
岐阜県 1,100円
静岡県 1,100円
愛知県 1,100円
三重県 1,100円
滋賀県 1,210円
京都府 1,210円
大阪府 1,210円
兵庫県 1,210円
奈良県 1,210円
和歌山県 1,210円
鳥取県 1,430円
島根県 1,430円
岡山県 1,430円
広島県 1,430円
山口県 1,430円
徳島県 1,430円
香川県 1,430円
愛媛県 1,430円
高知県 1,430円
福岡県 1,540円
佐賀県 1,540円
長崎県 1,540円
熊本県 1,540円
大分県 1,540円
宮崎県 1,540円
鹿児島県 1,540円
沖縄県 3,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

2026年09月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2026年10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2026年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • 休業日
  • 夏季休業
  • 年末年始休業